quarta-feira, 9 de novembro de 2011

Municípios recebem recursos para combate à Dengue e Salgueiro está entre os beneficiados

As prefeituras tem até o dia 5 de dezembro para entregar um plano de contingência ao Ministério da Saúde (MS) para poder receber um repasse, como garantia de que vai melhorar ações de combate e controle ao mosquito da dengue no município.
A portaria autorizando a liberação do repasse foi anunciada no final da tarde de ontem pelo Ministério e publicada no Diário Oficial da União em 31 de outubro. Ao todo, o Ministério da Saúde ampliou em R$ 5,3 milhões o repasse para o combate a dengue no Estado.
No plano que deverá ser entregue ao Governo Federal, as prefeituras precisam definir metas que garantam o número adequado de agentes de controle de endemias e de cobertura das visitas domiciliares pelos agentes; a adoção de mecanismos para a melhoria do trabalho de campo; realização do LIRA (Levantamento Rápido de Infestação por Aedes Aegypti), com ampla divulgação nos veículos de comunicação locais e notificação dos casos graves suspeitos de dengue. Para mais informações acesse: www.saude.gov.br.
Veja lista de municípios beneficiados com a ampliação do projeto:
UF MUNICIPIO POP2010 PFVPS ANUAL (R$) Incentivo R$
PE Abreu e Lima 94.429 407.151,84 81.430,36
PE Afogados da Ingazeira 35.088 114.163,47 22.832,69
PE Alagoinha 13.759 34.001,64 6.800,32
PE Araçoiaba 18.156 56.540,55 11.308,11
PE Araripina 77.302 268.476,53 53.695,30
PE Arcoverde 68.793 237.922,29 47.584,45
PE Belo Jardim 72.432 267.509,61 53.501,92
PE Bezerros 58.668 227.976,87 45.595,37
PE Cabo de Santo Agostinho 185.025 751.285,67 150.257,13
PE Camaragibe 144.466 648.736,20 129.747,24
PE Carpina 74.858 198.827,53 39.765,50
PE Caruaru 314.912 1.302.679,99 260.535,99
PE Cedro 10.778 27.822,72 5.564,54
PE Chã Grande 20.137 59.126,31 11.825,26
PE Escada 63.517 202.055,81 40.411,16
PE Floresta 29.285 89.386,27 17.877,25
PE Garanhuns 129.408 450.837,56 90.167,51
PE Goiana 75.644 244.275,90 48.855,18
PE Gravatá 76.458 261.544,18 52.308,83
PE Igarassu 102.021 372.508,54 74.501,70
PE Ilha de Itamaracá 21.884 107.723,51 21.544,70
PE Ingazeira 4.496 10.820,49 2.164,09
PE Ipojuca 80.637 282.192,53 56.438,50
PE Itapissuma 23.769 91.767,61 18.353,52
PE Jaboatão dos Guararapes 644.620 3.105.081,20 621.016,24
PE Lagoa do Carro 16.007 39.364,05 7.872,81
PE Limoeiro 55.439 204.730,93 40.946,18
PE Mirandiba 14.308 31.486,80 6.297,36
PE Moreno 56.696 222.803,40 44.560,68
PE Olinda 377.779 1.675.621,06 335.124,21
PE Ouricuri 64.358 198.396,13 39.679,22
PE Palmares 59.526 176.999,84 35.399,96
PE Paudalho 51.357 157.359,23 31.471,84
PE Paulista 300.466 1.393.835,72 278.767,14
PE Pesqueira 62.931 190.917,35 38.183,47
PE Petrolina 293.962 1.025.997,23 205.199,44
PE Recife 1.537.704 9.268.785,84 1.853.757,16
PE Salgueiro 56.629 176.957,41 35.391,48
PE Santa Cruz 13.594 33.702,96 6.740,59
PE Santa Cruz do Capibaribe 87.582 281.086,70 56.217,34
PE São José da Coroa Grande 18.180 68.478,01 13.695,60
PE São José do Belmonte 32.617 77.789,04 15.557,80
PE São Lourenço da Mata 102.895 378.109,28 75.621,85
PE Serra Talhada 79.232 234.338,50 46.867,70
PE Tamandaré 20.715 76.047,99 15.209,59
PE Timbaúba 53.825 176.464,72 35.292,94
PE Toritama 35.554 91.014,57 18.202,91
PE Vitória de Santo Antão 129.974 436.704,21 87.340,84
TOTAL


5.287.480,97
Fonte: Nill Junior

Nenhum comentário:

Postar um comentário